ขีดความสามารถ
ตัวกรอง
ทรัพยากรแยกตามพื้นที่
ทรัพยากรแยกตามหน่วยงาน See more
| หน่วยงาน | ชุดสวมใส่ป้องกันน้ำ | รถกระเช้า | รถครัวสนาม | รถดับเพลิง | รถบรรทุกขนาดเล็ก | รถบรรทุกขนาดใหญ่ | รถบรรทุกติดตั้งเครน | รถบรรทุกน้ำ | รถพยาบาล | รถยนต์ตรวจการณ์ | รถยนต์นั่ง | รถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศ | รถเครน | รถโดยสารขนาดกลาง | รถโดยสารขนาดเล็ก | รถโดยสารขนาดใหญ่ | รถไฟส่องสว่าง | รองเท้าบู๊ท | ฮ. EC645T2 | เครื่องติดท้าย เพลายาว 190 CC. | เครื่องติดท้าย เพลายาว 30 HP. | เครื่องติดท้าย เมอร์คิวรี่ 25 HP. | เครื่องบำบัดอากาศที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 | เครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ | เรือท้องแบน เหล็กสีเทา | เรือท้องแบน ไฟเบอร์สีเทา | เรือผลักดันน้ำ | เรือยางพร้อมเครื่องติดท้าย | เรือรบ | เรือไฟเบอร์ขนาดกลาง | เรือไฟเบอร์ขนาดกลาง สีดำ | เรือไฟเบอร์ขนาดเล็ก หัวตัด | เรือไฟเบอร์ขนาดเล็ก หัวแหลม | เลื่อยโซ่ยนต์ | เสื้อชูชีพ | ไม้พาย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กพร.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นย. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ฐท.สส. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สอ.รฝ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กรม สห.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ศบภ.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ศบภ.ฐท.กท. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ศบภ.ทรภ.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ศบภ.ทรภ.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ศบภ.ทรภ.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ศบภ.กปช.จต. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ศบภ.นรข. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ศบภ.ฉก.นย.ภต. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กกล.กพร.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สกร.กพร.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กนผ.สกร.กรพ.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กกพร.สกร.กรพ.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กบภ.สกร.กรพ.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สจว.กพร.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กปจ.สจว.กพร.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กปส.สจว.กพร.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กวก.สจว.กพร.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กอพ.สกร.กรพ.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สวพ.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นสร.กร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กทบ.กร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ทรภ.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ทรภ.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ทรภ.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ฉก.นย.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ฉก.นย.ภต. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นย.(กรม ร.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ฐท.กท. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นรข. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กปช.จต. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สลก.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สสท.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชย.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สพ.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พธ.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ศกล.พธ.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขส.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อศ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วศ.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ยศ.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รร.นร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ศปสง. สสคกจส. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สก.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อล.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สง.ปรมน.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สปรมน.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สปรมน.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สอก.สง.ปรมน.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นย.(กรม ร.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชร.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชร.ทร. โคราช | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ยก.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สธน.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชมรม พสบ.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สตน.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กพ.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขว.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กบ.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ฉก.นย.ภต. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สปช.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กง.ทร. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สบทร |